総入れ歯
即時義歯 | ||
---|---|---|
美しさ | ★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★ | 1~4 ¥15,000~ 5~ ¥25,000~ 純銀 ¥35,000 |
特徴 | 歯を抜くのと同時に装着できる入れ歯のことです。歯肉がきれいに治るまで使用します。 | |
特殊レンジ床 | ||
美しさ | ★★★★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★★★★ | ¥200,000 |
特徴 | 義歯床を保険とは違う特殊なレンジを材料にした入れ歯です。金属を使わずに歯の吸着がよく、安定感があり違和感が少ないです。 | |
シリコン義歯 | ||
美しさ | ★★★★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★★★★ | ¥200,000 |
特徴 | 義歯床の一部がシリコンで出来ている入れ歯で、入れ歯が当たる痛みが軽減されます。良く噛めるようになり、外れにくくなる可能性があります。 | |
金属床(コバルトクロム) | ||
美しさ | ★★★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★★★ | ¥320,000 |
特徴 | 議事床が薄く張り付くようなフィット感です。自然な舌感で熱も感じるので食事のストレスもありません。丈夫で破折しにくいうえ、変形もほとんどしません。 | |
金属床(金) | ||
美しさ | ★★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★★★ | ¥400,000 |
特徴 | 長い間、体に安全とされる金は入れ歯用材料として使用され、信頼性も実績も高い材料です。仕上がりの美しさ、鋳造性に優れ、お口にピッタリフィットし自然に近い装着感です。 | |
金属床(チタン) | ||
美しさ | ★★★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★★★★ | ¥480,000 |
特徴 | 軽くて丈夫なので快適に使用できる入れ歯です。体内に埋め込むことができるほど安全で金属アレルギーの最も少ない金属です。熱伝導率に優れ、味覚を損ないません。 |
部分入れ歯
即時義歯 | ||
---|---|---|
美しさ | ★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★ | 1~4 ¥15,000 ~5 ¥25,000 純銀 ¥35,000 |
特徴 | 残っている健康な歯を利用して歯を失った部分にのみ使用する入れ歯です。歯が1本でも残っていれば、部分入れ歯を作ることが出来ます。 | |
金属床(コバルトクロム) | ||
美しさ | ★★★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★★★ | 1~3(片側・両側) ¥130,000 4~7 ¥170,000 8~ ¥20,000 |
特徴 | 議事床が薄く張り付くようなフィット感です。自然な舌感で熱も感じるので食事のストレスもありません。丈夫で破折しにくいうえ、変形もほとんどしないため、固定する残存歯を傷つけずにすみます。 | |
金属床(金) | ||
美しさ | ★★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★★★★ | 1~3(片側・両側) ¥180,000 4~7 ¥220,000 8~ ¥250,000 |
特徴 | 長い間、体に安全とされる金は入れ歯用材料として使用され、信頼性も実績も高い材料です。仕上がりの美しさ、鋳造性に優れ、バネをかける他の歯のダメージを少なくします。 | |
金属床(チタン) | ||
美しさ | ★★★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★★★★ | 1~3(片側・両側) ¥230,000 4~7 ¥270,000 8~ ¥300,000 |
特徴 | 体内に埋め込むことができるほど安全でアレルギーの最も少ない金属です。丈夫で軽いため違和感があまりありません。プラスチック義歯よりも汚れがつきにくく、清潔に保つことができます。 | |
スマイルデンチャー | ||
美しさ | ★★★★★ | 料金(税別) |
丈夫さ | ★★★★ | 1~3(片側・両側) ¥ask 4~7 ¥ask 8~ ¥ask |
特徴 | 部分入れ歯の留め金が歯ぐきの色をしているため、ほとんど目立ちません。装着感もよく入れ歯でいることを忘れるほどに噛めます。金属アレルギーの心配がありません。 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | |
---|---|
特性 | 料金(税別) |
自宅で行うホワイトニングです、安全なホワイトニング剤をマウストレーに注入し、夜間装着してホワイトニングを行います。歯科医院より薄い薬液を使用するため効果はゆっくりと表れますが、白さが定着するため後戻りしにくいです。 | 上下 ¥20,000 |
オフィスホワイトニング | |
特性 | 料金(税別) |
歯科医院で行うホワイトニングです。高濃度の薬液を使用し、レーザーなどを当てて効果を高めます。短期間で歯の色を白く出来ますが、色の戻りも短期間で戻ってしまう場合があります。 | 前歯6本 ¥10,000 前歯12本 ¥20,000 |
追加ジェル | |
料金(税別) | ¥1,500 〜¥2,000 |
インプラント
インプラント | |
---|---|
特性 | 料金(税別) |
適応症であれば何れも危険な治療ではありません。自分の歯の様に噛むことは食の幸せを感じる第一歩です。 | 1本 ¥150,000 持込 ¥70,000〜 ¥150,000 |